
| BIO Sculpture Gel | ||
| Укрепление ногтей BIO Sculpture Gel | 1500 | |
| Укрепление ногтей цветным BIO Sculpture Gel | 1700 | |
| Укрепление Френч BIO Sculpture Gel | 1800 | |
| Наращивание под лак BIO Sculpture Gel | 2500 | |
| Наращивание цветным BIO Sculpture Gel | +200 | |
| Наращивание Френч BIO Sculpture Gel | +300 | |
| BIO-Гель | ||
| Укрепление ногтей БИО-гель | 1300 | |
| Укрепление ногтей цветным БИО-гелем | 1500 | |
| Укрепление ногтей Френч БИО-гель | 1600 | |
| Наращивание под лак БИО-гелем (на формах) | 1900 | |
| Наращивание под лак БИО-гелем (на типсах) | 1800 | |
| Наращивание цветным БИО-гелем | +200 | |
| Наращивание ногтей Френч БИО-гель | +300 | |
| BIO-Акрил | ||
| Наращивание под лак БИО-акрилом | 1800 | 1050/105 |
| Наращивание Френч БИО-акрилом | +300 | 1200/120 |
| Акрил | ||
| Наращивание ногтей под лак Акрил (на формах) | 1600 | 960/96 |
| Наращивание ногтей под лак Акрил (на типсах) | 1500 | 900/90 |
| Френч удлинение Акрил | +400 | 40 за ног |
| Гель | ||
| Наращивание ногтей под лак Гель (на формах) | 1600 | 900/90 |
| Наращивание ногтей под лак Гель (на типсах) | 1500 | 850/85 |
| Наращивание ногтей Френч Гель | +300 | |
| Френч удлинение Гель | +400 | |
| Дизайн | ||
| Покрытие лаком | 50/100 | 5/10 |
| Покрытие лаком клиента (с закрепителем) | 30 (50) | |
| Голографический закрепитель | 50 | |
| Аква-дизайн (объемный) от | 50-100 | За 1 ног |
| Плоскостной дизайн от | 10-100 | За 1 ног |
| Французский маникюр | 150 | |
| Маникюр | ||
| Классический, евро, комбинированный | 250 | |
| Мужской маникюр | 350 | |
| SPA маникюр | 450 | |
| SPA маникюр мужской | 550 | |
| Японский маникюр MASURA | 800 | |
| Горячий маникюр лосьоном | 450 | |
| Парафинотерапия | 250 | |
| Придание формы натуральному ногтю | 50 | |
| Массаж кутикул маслом | 30 | |
| Нанесение крема | 30 | |
| Ремонт ногтя шелком | 100 | |
| Полировка ногтевой пластины | 50 | |
| Полировка ногтей пастой MASURA | 400 | |
| Снятие лака | 30 | |
| Снятие лака | 30 | |
| Снятие искусственных ногтей | 300/400; | 30/40 |
| Покрытие финиш гелем | 100 | |
| Изменение формы искусственных ногтей | 200/20 ноготь | |
| Педикюр | ||
| Педикюр классический | 650 | |
| SPA Педикюр (3-х шаговый) (5 ступенчатый) | 850-1000 | |
| Наращивание ногтей на ногах | 2000 | |
| Укрепление ногтей BIO Sculpture на ногах | 1700 | |
| Укрепление ногтей БИО-гелем на ногах | 1500 | |
| Японский педикюр MASURA | 1100 | |
| Обработка пяток | 450 | |
| Наращивание ресниц | ||
| Наращивание ресниц (Шелк, Норка, 3D) | 1800 | |
| Коррекция ресниц (по усмотрению мастера) | От 250 | |
| Снятие наращенных ресниц | 300 | |
| Оформление бровей | 150 | |
| Окрашивание бровей/ресниц | 150/150 | |
| Визаж | ||
| Вечерний, торжественный | 1000 | |
| Свадебный | 1200 | |
| Дневной | 800 | |
| Омолаживающий | 1000 | |
| Тематический | 1300 | |
| Детский | 300 | |
| Массаж лица | ||
| Классический по крему | 490 | |
| Классический по крему | 390 | |
| Маски | ||
| Очищающая | 200 | |
| Увлажняющая | 200 | |
| Прейскурант цен на парикмахерские услуги Студия красоты LiM ул. Революционная 57 | ||
СТРИЖКА ВОЛОС (в стоимость входит мытье и сушка) |
||
| Женская | 500 | |
| Женская креативная | 650 | |
| Мужская | 400 | |
| Мужская Женская | 550 | |
| Детская | 200 | |
| Челка | 100 | |
| Подравнивание кончиков | 200 | |
УКЛАДКА ВОЛОС (в стоимость входит мытье волос) |
||
| -Феном без фиксации | ||
| короткие волосы (до 15 см) | 250 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 300 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 350 | |
| -Диффузором с применением фиксирующих средств | ||
| короткие волосы (до 15 см) | 350 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 400 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 500 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 550 | |
| -Горячим способом (с применением утюга) | ||
| короткие волосы (до 15 см) | 500 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 600 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 700 | |
| -Применение бигуди | ||
| короткие волосы (до 15 см)) | 350 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 400 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 450 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 500 | |
ПРИЧЕСКА «ПРАЗДНИЧНАЯ» |
||
| короткие волосы (до 15 см) | 650 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 800 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1000 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 1100 | |
| -применение фаты | 50 | |
| -начес | ||
| короткие волосы (до 15 см) | 50 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 60 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 70 | |
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОЛОС препаратами MATRIX |
||
| длина волос до 5 см. | 800 | |
| короткие волосы (до 15 см) | 900 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 1000 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1100 | |
ТОНИРОВАНИЕ ВОЛОС препаратами MATRIX |
||
| длина волос до 5 см. | 700 | |
| короткие волосы (до 15 см) | 800 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 9000 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1000 | |
ТОНИРОВАНИЕ ВОЛОС препаратами MATRIX не содержащими аммиак |
||
| длина волос до 5 см. | 1000 | |
| короткие волосы (до 15 см) | 1150 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 1250 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1350 | |
ТОНИРОВАНИЕ МЕЛИРОВАННЫХ ВОЛОС препаратами MATRIX |
||
| короткие волосы (до 15 см) | 1000 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 1150 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1250 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 1350 | |
| ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС красителем клиента | -50% от стоимости услуги | |
МЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОС препаратами MATRIX |
||
| на фольгу | порошок | краска |
| короткие волосы (до 15 см) | 850 | 950 |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 950 | 1150 |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1100 | 1250 |
| длинные волосы свыше 40 см | 1300 | 1350 |
| частичное | 70% от цены мелирования | |
| Через шапочку | ||
| короткие волосы (до 15 см) | 600 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 700 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 700 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 1350 | |
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ УКЛАДКА (ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА) препаратами MATRIX |
||
| частичная | 900 | |
| прикорневая | 900 | |
| полная | ||
| короткие волосы (до 15 см) | 1000 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 1150 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1350 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 1450 | |
СПИРАЛЬНАЯ ЗАВИВКА |
||
| длина волос до 25 см | 1350 | |
| длина волос свыше 25 см | 1500 | |
| Использование средств после хим. завивки | 50 | |
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС красителем одного цвета MATRIX |
||
| короткие волосы (до 15 см) | 650 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 850 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1100 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 1200 | |
ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ ВОЛОС красителем одного цвета MATRIX |
||
| короткие волосы (до 15 см) | 800 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 900 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1200 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 1300 | |
| Красителями двух цветов | краска | |
| короткие волосы (до 15 см) | 1000 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 1100 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1200 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 1300 | |
ЛАМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС препаратами MATRIX |
||
| короткие волосы (до 15 см) | 800 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 1000 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 1200 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 1400 | |
ПРИМЕНЕНИЕ ПАРФЮМЕРИИ |
||
| Мусс | ||
| короткие волосы (до 15 см) | 50 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 50 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 50 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 50 | |
| гель, воск, моделирование лаком | ||
| короткие волосы (до 15 см) | 50 | |
| средняя длина (от 15 до 25 см) | 50 | |
| длинные волосы (от 25 до 40 см) | 50 | |
| длинные волосы свыше 40 см | 50 | |
ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС препаратами MATRIX |
||
| короткие волосы (1 ампула) | 300 | |
| средняя длина (1-2 ампулы) | 400 | |
| длинные волосы (2-3 ампулы) | 500 | |
| Наращивание волос | до 100 Прядей | |
| Южно-русские волосы | ||
| 40 см | 9000 | 85 |
| 50 см | 9700 | 90 |
| 60 см | 10400 | 100 |
| 70 см (от 70 и выше по договоренности) | 11200 | 110 |
| Славянские волосы | ||
| 30 см | 8500 | 80 |
| 35 см | 10400 | 100 |
| 40 см | 10800 | 105 |
| 45 см | 11100 | 108 |
| 50 см | 12300 | 120 |
| 55 см | 12600 | 123 |
| 60 см | 13200 | 130 |
| 65 см (от 70 и выше по договоренности) | 13700 | 132 |
| Снятие волос | 1000 | 10 |
| Коррекция | 3000 | 30 |
| Распутывание | 300-500 | |
| Капсулирование | 1000 | |
| Волнистые волосы | +1000 | |
